| Производитель: | ROMOTOP |
|---|---|
| Страна производитель: | Чехия |
| Материал внешний: | Керамика |
| Тип: | Отопительная |
| Тип размещения: | Пристенный |
| Высота: | 994 мм |
| Ширина: | 690 мм |
| Глубина: | 362 мм |
| Регулируемая мощность: | 4.8-12.4 кВт. |
| Мощность: | 9.5 кВт |
| Вес: | 133 кг. |
| КПД: | 82 % |
| Диаметр дымохода: | 150 мм |
| Подключение дымохода: | Верхнее, Заднее |
| Тяга: | 12 Па |
| Внутренняя футеровка топки: | Шамот, Чугун |
| Вторичный дожиг газов: | Да |
| Система очистки стекла: | Да |
| Форма стекла: | Панорамное |
| высота | 994 мм |
| ширина | 690 мм |
| глубина | 408 мм |
| вес | 133 кг |
| номинальная мощность | 9 кВт |
| диаметр дымоходной трубы | 150 мм |
| способность к обогреву при номинальной теплоотдаче | 160 м3 |
| тяга | 12 Па |
| коэффициент полезного действия | 82% |
| средний расход древесины | 2,6 (кг/ч) |
- быстрый прогрев помещения;
- длительное горение от 4 до 6 часов (режим медленного горения)
- топка полностью проложена шамотным кирпичом и чугунный колосник;
- экономичный расход топлива при высоком КПД (до 82%);
- возможность подсоединения отвода продуктов сгорания сверху или сзади;
- подача первичного и вторичного воздуха, благодаря которому стекло дверцы обдувается и не происходит его загрязнения( система очистки стекла);
- возможность выбора керамического изразца в 30 глазурованных цветах;
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ЦВЕТА:
ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОРПУСА:
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
распространяется на
Печь камин GERONA керамика 65600
и 67300 ![]()
Количество ограничено!
Вы можете:
-Оплатить товар наличными в нашем магазине.
-Оплатить на карту Сбербанка
-Так же Вы можете оплатить товар по безналичному расчету.
Официальная гарантия производителя на все оборудование! — все товары имеют необходимые сертификаты