Главная Каминные топки ALBERO AL11R.H
Тип стекла: | Угловое |
---|
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 6-13 |
---|---|
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Тепловая эффективность (%) | 84 |
Эмиссия пыли (г/м³) | 0,038 |
Диаметр дымосборника (мм) | 200 |
Вес (кг) | 144 |
Эмиссия Co2 (при 13% O²) | 0,099 |
Температура выхлопов (°C) | 220,5 |
Максимальная длина поленьев (мм) | 400 |
Материал | углеродистая сталь толщиной 3 мм |
Вид топлива | Древесина лиственных деревьев, брикеты, бурый уголь |
Мин. активное поле решётки на выходе (см²) | 1000 |
Мин. активное поле решётки на входе (см²) | 800 |
Размер стекла в камине | 590 x 430 x 375 |
Внутренний размер камина (мм) | 524 x 310 |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв
Рекомендуемые
8 571 руб.
4 564 руб.
6 804 руб.
6 845 руб.
3 205 руб.
5 250 руб.
Данная цена не является публичной офертой. Уточняйте цену у менеджера магазина.